Kaim Vanul
Базовые статы
| HP | 1 470 | ID | 20844 |
|---|---|---|---|
| MP | 776 | Тип | Monster |
| P.Atk | 321 | Уровень | 51 |
| M.Atk | 219 | Агро | — |
| P.Def | 205 | Atk Spd | 253.0 |
| M.Def | 136 | EXP | 3935 |
| Range | 40 | SP | 300 |
| Crit | 4 |
Скиллы
HoldLv. 5
You are immobilized, as if rooted to the ground by an unseen force.
Critical DamageLv. 1
+125% critDmg
Critical ChanceLv. 1
+150% Крит. Шанс
HP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. HP, +110% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. MP, +110% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 8
+76% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 8
+57% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 14
+133% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 14
+133% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+0 Уворот, +100% Физ. Защита
Bare HandsLv. 3
+138% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 9
This race of darkness opposes the angels. Beings that are changed by the curse of darkness become demons as well.
Карта
Загрузка карты…
Дроп [19] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 521 - 1058 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 1.7%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Earring of Seal | 1 | 0.4% | |
Ring of Ages | 1 | 0.6% | |
Necklace of Mermaid | 1 | 0.3% | |
Earring of Seal Gemstone | 1 | 29.6% | |
Ring of Ages Gemstone | 1 | 46.4% | |
Necklace of Mermaid Teardrop | 1 | 22.4% |
Группа 3 — Шанс: 13.2%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Animal Skin | 1 | 45.7% | |
Animal Bone | 1 | 45.7% | |
Stone of Purity | 1 | 2.2% | |
Coarse Bone Powder | 1 | 4.5% | |
Recipe: Ghoul's Staff | 1 | 0% | |
Mold Hardener | 1 | 0.2% | |
Greater Dye of STR (Str+3 Con-3) | 1 | 0% | |
Greater Dye of MEN (Men+3 Int-3) | 1 | 0% | |
Life Stone - Level 52 | 1 | 0.9% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 52 | 1 | 0.2% | |
High-Grade Life Stone - Level 52 | 1 | 0% | |
Top-Grade Life Stone - Level 52 | 1 | 0% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Greater Healing Potion | 1 | 29.2% | |
Mold Hardener | 1 | 1.1% | |
Greater Dye of CON (Con+3 Str-3) | 1 | 0.2% |

Earring of Seal