Bandit Captain
Базовые статы
| HP | 967 | ID | 22026 |
|---|---|---|---|
| MP | 479 | Тип | Monster |
| P.Atk | 176 | Уровень | 40 |
| M.Atk | 120 | Агро | — |
| P.Def | 157 | Atk Spd | 253.0 |
| M.Def | 115 | EXP | 3488 |
| Range | 40 | SP | 224 |
| Crit | 1 |
Скиллы
NPC StrikeLv. 3
Нет описания
Blunt Weapon Weak PointLv. 2
Vulnerable to Blunt Weapons.
HP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. HP, +110% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. MP, +110% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 12
+110% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+100% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 12
+110% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 11
+100% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+0 Уворот, +100% Физ. Защита
Bare HandsLv. 5
+138% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 6
They have two arms, two legs, and they walk upright. Culture and communal life varies by race.
AnimalsLv. 32
Humanoids
Stun Attack Weak PointLv. 3
Vulnerable to stun attacks.
NPC - Healing PotionLv. 4
Magic Skill
Карта
Загрузка карты…
Дроп [31] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 478 - 954 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.3%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sword of Revolution | 1 | 0.6% | |
Sword of Revolution Blade | 1 | 34.6% | |
Titan Sword | 1 | 0.6% | |
Sword of Magic Fog | 1 | 0.6% | |
Titan Sword Blade | 1 | 31.2% | |
Sword of Magic Fog Blade | 1 | 32.2% |
Группа 3 — Шанс: 48.3%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Stem | 1 | 48.9% | |
Iron Ore | 1 | 24.4% | |
Braided Hemp | 1 | 9.7% | |
Cord | 1 | 15% | |
Recipe: Artisan's frame | 1 | 1.7% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Life | 1 | 55% | |
Greater Herb of Life | 1 | 38% | |
Superior Herb of Life | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Mana | 1 | 23% | |
Greater Herb of Mana | 1 | 66% | |
Superior Herb of Mana | 1 | 11% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Power | 1 | 20% | |
Herb of Alacrity | 1 | 20% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 | 20% | |
Herb of Vampiric Rage | 1 | 20% | |
Herb of Critical Attack - Power | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Magic | 1 | 50% | |
Herb of Casting Spd. | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of the Warrior | 1 | 33% | |
Herb of the Mystic | 1 | 33% | |
Herb of Recovery | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Speed | 1 | 94% | |
Herb of Doubt | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Stem | 1 - 5 | 76.3% | |
Iron Ore | 1 - 3 | 57.2% | |
Greater Magic Haste Potion | 1 | 3.8% |

Sword of Revolution