Guzen
Базовые статы
| HP | 336 949 | ID | 22362 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 777 | Тип | Monster |
| P.Atk | 7 996 | Уровень | 83 |
| M.Atk | 5 524 | Агро | — |
| P.Def | 586 | Atk Spd | 253.0 |
| M.Def | 643 | EXP | 1086079 |
| Range | 40 | SP | 114 515 |
| Crit | 4 |
Скиллы
HP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. HP, +110% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. MP, +110% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 11
+100% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+100% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+100% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 11
+100% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+0 Уворот, +100% Физ. Защита
Bare HandsLv. 3
+138% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 9
This race of darkness opposes the angels. Beings that are changed by the curse of darkness become demons as well.
NPC(party) - Physical Range Close Range Attack - DarkLv. 4
Dark
Dark AttacksLv. 1
Strong against the dark elemental.
Карта
Загрузка карты…
Дроп [19] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 0%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Ancient Tome of the Demon | 6 - 20 | 80.3% |
Группа 2 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 119181 - 238696 | 100% |
Группа 3 — Шанс: 13.7%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Elysian | 1 | 0% | |
Branch of the Mother Tree | 1 | 0% | |
Elysian Head | 1 | 24.9% | |
Branch of the Mother Tree Head | 1 | 24.8% | |
Flaming Dragon Skull | 1 | 0% | |
Doom Crusher | 1 | 0% | |
Flaming Dragon Skull Piece | 1 | 24.9% | |
Doom Crusher Head | 1 | 24.9% |
Группа 4 — Шанс: 43.8%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 | 1% | |
Shining Arrow | 2100 - 6300 | 8% | |
Metallic Fiber | 12 - 36 | 30.2% | |
Mold Lubricant | 4 - 12 | 6.3% | |
Recipe: Heavens Divider (60%) | 1 | 0.2% | |
Recipe: Shyeed's Bow (60%) | 1 | 0.3% | |
Holy Stone | 1 | 20.3% | |
Leonard | 1 | 19.9% | |
Orichalcum | 1 | 13.3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 | 0.8% | |
Metallic Fiber | 1 - 123 | 93.7% | |
Mold Lubricant | 1 - 9 | 81.3% |

Elysian
Shining Arrow