Leogul
Scout
Базовые статы
| HP | 3 462 | ID | 22669 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 709 | Титул | Scout |
| P.Atk | 1 012 | Тип | Monster |
| M.Atk | 691 | Уровень | 81 |
| P.Def | 346 | Агро | — |
| M.Def | 253 | Atk Spd | 253.0 |
| Range | 40 | EXP | 25150 |
| Crit | 4 | SP | 2 646 |
Скиллы
Decrease P. Atk.Lv. 3
+77% Физ. Атака
Resist M. Atk.Lv. 9
+333% Маг. Защита
HP Increase (1x)Lv. 10
+300% Макс. HP, +300% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. MP, +110% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 10
+91% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 10
+83% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 12
+110% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 12
+110% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 1
-10 Уворот, +115% Физ. Защита
Bare HandsLv. 3
+138% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 2
The common name for the biotechnological items of the Magic and Titan Ages. Their M. Atk. is generally strong and they sometimes use high-level magic, such as teleportation.
Water AttacksLv. 1
Strong against the element of water.
Карта
Загрузка карты…
Дроп [13] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1245 - 2511 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.2%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dynasty Leather Armor | 1 | 0.1% | |
Sealed Dynasty Leather Leggings | 1 | 0.2% | |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 | 40.3% | |
Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1 | 59.2% |
Группа 3 — Шанс: 3.7%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 | 29.3% | |
Mold Glue | 1 | 27.8% | |
Mold Hardener | 1 | 7.2% | |
Thons | 1 | 27.8% | |
Life Stone - Level 80 | 1 | 5.8% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 1.4% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 | 0.1% | |
Giant's Codex - Oblivion | 1 | 0.1% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 | 0.2% | |
Leonard | 1 | 3.9% | |
Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 | 1.6% |

Sealed Dynasty Leather Armor