Needle Stakato
Базовые статы
| HP | 2 444 | ID | 21513 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 346 | Тип | Monster |
| P.Atk | 689 | Уровень | 70 |
| M.Atk | 470 | Агро | — |
| P.Def | 296 | Atk Spd | 253.0 |
| M.Def | 217 | EXP | 9866 |
| Range | 40 | SP | 978 |
| Crit | 4 |
Скиллы
Resist Bow/Crossbow WeaponsLv. 5
Resistant to Bow/Crossbow attacks.
HP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. HP, +110% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. MP, +110% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 11
+100% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+100% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+100% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 15
+146% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 3
+10 Уворот, +85% Физ. Защита
Bare HandsLv. 3
+138% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 6
They have two arms, two legs, and they walk upright. Culture and communal life varies by race.
Decrease SpeedLv. 6
+50% Скорость Бега
Short-Range Physical Attack WeaknessLv. 6
Renders target vulnerable to short-range physical attacks.
Карта
Загрузка карты…
Дроп [37] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1474 - 2999 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 1.5%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 | 21% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 | 21% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 | 21% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 | 21% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 | 3.9% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 | 3.9% | |
Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 | 3.9% | |
Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 | 3.9% |
Группа 3 — Шанс: 4.5%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Metallic Fiber | 1 | 77.1% | |
Mold Lubricant | 1 | 5.4% | |
Enria | 1 | 4.5% | |
Asofe | 1 | 9% | |
Recipe: Dark Legion's Edge(60%) | 1 | 0.1% | |
Life Stone - Level 67 | 1 | 3% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0.7% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 | 0% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Life | 1 | 55% | |
Greater Herb of Life | 1 | 38% | |
Superior Herb of Life | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Mana | 1 | 7% | |
Greater Herb of Mana | 1 | 81% | |
Superior Herb of Mana | 1 | 12% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Power | 1 | 20% | |
Herb of Alacrity | 1 | 20% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 | 20% | |
Herb of Vampiric Rage | 1 | 20% | |
Herb of Critical Attack - Power | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Magic | 1 | 50% | |
Herb of Casting Spd. | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of the Warrior | 1 | 33% | |
Herb of the Mystic | 1 | 33% | |
Herb of Recovery | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Speed | 1 | 94% | |
Herb of Doubt | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Soul Bow(60%) | 1 | 0.1% | |
Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 | 2.2% | |
Sealed Tallum Stockings Fabric | 1 | 4.9% |

Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves