Needle Stakato Drone
Базовые статы
| HP | 2 632 | ID | 21517 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 475 | Тип | Monster |
| P.Atk | 774 | Уровень | 74 |
| M.Atk | 528 | Агро | — |
| P.Def | 315 | Atk Spd | 253.0 |
| M.Def | 230 | EXP | 10481 |
| Range | 40 | SP | 1 092 |
| Crit | 4 |
Скиллы
Resist Bow/Crossbow WeaponsLv. 5
Resistant to Bow/Crossbow attacks.
NPC Wild SweepLv. 7
Нет описания
HP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. HP, +110% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. MP, +110% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 9
+83% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 9
+69% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 13
+121% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 15
+146% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 3
+10 Уворот, +85% Физ. Защита
Bare HandsLv. 3
+138% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 6
They have two arms, two legs, and they walk upright. Culture and communal life varies by race.
Short-Range Physical Attack WeaknessLv. 6
Renders target vulnerable to short-range physical attacks.
Карта
Загрузка карты…
Дроп [36] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 2357 - 4804 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.9%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 26.1% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 | 18.3% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 | 40.9% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 | 4.5% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leggings | 1 | 7.2% | |
Common Item - Sealed Tallum Leather Armor | 1 | 2.7% |
Группа 3 — Шанс: 38.7%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Stem | 4 - 12 | 11.3% | |
Varnish | 2 - 6 | 9.1% | |
Suede | 1 | 30.3% | |
Thread | 1 - 3 | 30.3% | |
Silver Nugget | 1 | 18.2% | |
Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 | 0% | |
Life Stone - Level 70 | 1 | 0.4% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0.1% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Life | 1 | 55% | |
Greater Herb of Life | 1 | 38% | |
Superior Herb of Life | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Mana | 1 | 7% | |
Greater Herb of Mana | 1 | 81% | |
Superior Herb of Mana | 1 | 12% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Power | 1 | 20% | |
Herb of Alacrity | 1 | 20% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 | 20% | |
Herb of Vampiric Rage | 1 | 20% | |
Herb of Critical Attack - Power | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Magic | 1 | 50% | |
Herb of Casting Spd. | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of the Warrior | 1 | 33% | |
Herb of the Mystic | 1 | 33% | |
Herb of Recovery | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Speed | 1 | 94% | |
Herb of Doubt | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Branch of the Mother Tree(60%) | 1 | 0.1% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 4% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 | 2.8% |

Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor