Bandit Sweeper
Базовые статы
| HP | 604 | ID | 22017 |
|---|---|---|---|
| MP | 329 | Тип | Monster |
| P.Atk | 93 | Уровень | 30 |
| M.Atk | 63 | Агро | — |
| P.Def | 118 | Atk Spd | 253.0 |
| M.Def | 87 | EXP | 1749 |
| Range | 40 | SP | 95 |
| Crit | 4 |
Скиллы
NPC StrikeLv. 3
Нет описания
Blunt Weapon Weak PointLv. 2
Vulnerable to Blunt Weapons.
HP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. HP, +110% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. MP, +110% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 12
+110% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+100% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 12
+110% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 11
+100% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 3
+10 Уворот, +85% Физ. Защита
Bare HandsLv. 3
+138% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 6
They have two arms, two legs, and they walk upright. Culture and communal life varies by race.
AnimalsLv. 26
Humanoids
Stun Attack Weak PointLv. 3
Vulnerable to stun attacks.
NPC SpoilsLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [30] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 249 - 499 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Bastard Sword | 1 | 2.8% | |
Spinebone Sword | 1 | 2.8% | |
Artisan's Sword | 1 | 2.8% | |
Knight's Sword | 1 | 2.8% | |
Spinebone Sword Blade | 1 | 88.6% |
Группа 3 — Шанс: 20.7%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll of Resurrection | 1 | 3.1% | |
Stem | 1 | 62.2% | |
Iron Ore | 1 | 31.1% | |
Steel | 1 | 3.1% | |
Durable Metal Plate | 1 | 0.4% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Life | 1 | 55% | |
Greater Herb of Life | 1 | 38% | |
Superior Herb of Life | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Mana | 1 | 26% | |
Greater Herb of Mana | 1 | 65% | |
Superior Herb of Mana | 1 | 9% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Power | 1 | 20% | |
Herb of Alacrity | 1 | 20% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 | 20% | |
Herb of Vampiric Rage | 1 | 20% | |
Herb of Critical Attack - Power | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Magic | 1 | 50% | |
Herb of Casting Spd. | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of the Warrior | 1 | 33% | |
Herb of the Mystic | 1 | 33% | |
Herb of Recovery | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Speed | 1 | 94% | |
Herb of Doubt | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Enchanted Necklace Chain | 1 | 6.4% | |
Dark Stockings Fabric | 1 | 6.9% | |
Recipe: Tiger's Eye Earring | 1 | 9.1% |

Bastard Sword