| NPC | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dread Wolf | 35 | 1 | 4.9% |
![]() | Dread Wolf | 35 | 1 | 3.5% |
![]() | Breka Orc Archer | 32 | 1 | 8.4% |
![]() | Hallowed Monk | 32 | 1 | 16.2% |
![]() | Hatu Dire Wolf | 32 | 1 | 3% |
![]() | Roxide | 32 | 1 | 12.8% |
![]() | Young Gigantiops | 31 | 1 | 9.1% |
![]() | Amber Basilisk | 30 | 1 | 6.9% |
![]() | Bandit Sweeper | 30 | 1 | 6.4% |
![]() | Barrow Sentinel | 30 | 1 | 14.1% |
![]() | Delu Lizardman Warrior | 30 | 1 | 5.8% |
![]() | Gigant Footman | 30 | 1 | 15.9% |
![]() | Lakin Salamander | 30 | 1 | 9.4% |
![]() | Lith Guard | 30 | 1 | 15.9% |
![]() | Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 | 3.7% |
![]() | Ol Mahum Van Grunt | 30 | 1 | 5.8% |
![]() | Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 | 25.8% |
![]() | Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1 | 13.9% |
![]() | Skeleton Raider | 30 | 1 | 5.9% |
![]() | Talakin | 30 | 1 | 8.7% |
![]() | Treasure Chest | 30 | 1 | 3.9% |
![]() | Turek Orc Warlord | 30 | 1 | 12.3% |
![]() | Watchman of the Plains | 30 | 1 | 5.9% |
![]() | Whispering Wind | 30 | 1 | 5.8% |
![]() | Androscorpio | 29 | 1 | 5.5% |
![]() | Delu Lizardman Scout | 29 | 1 | 5.5% |
![]() | Grave Keeper Spartoi | 29 | 1 | 13.8% |
![]() | Grave Robber Guard | 29 | 1 | 5.8% |
![]() | Iron Ore Golem | 29 | 1 | 4.7% |
![]() | Ol Mahum Commander | 29 | 1 | 5.8% |
![]() | Ol Mahum Sergeant | 29 | 1 | 10.3% |
![]() | Ritmal Swordsman | 29 | 1 | 9.7% |
![]() | Singing Wind | 29 | 1 | 5.6% |
![]() | Skeleton Marauder | 29 | 1 | 5.8% |

































