Bandit Warrior
Базовые статы
| HP | 810 | ID | 22023 |
|---|---|---|---|
| MP | 418 | Тип | Monster |
| P.Atk | 138 | Уровень | 36 |
| M.Atk | 94 | Агро | — |
| P.Def | 141 | Atk Spd | 253.0 |
| M.Def | 103 | EXP | 2825 |
| Range | 40 | SP | 170 |
| Crit | 4 |
Скиллы
NPC StrikeLv. 3
Нет описания
Blunt Weapon Weak PointLv. 2
Vulnerable to Blunt Weapons.
HP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. HP, +110% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. MP, +110% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 12
+110% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+100% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 12
+110% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 11
+100% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+0 Уворот, +100% Физ. Защита
Bare HandsLv. 3
+138% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 6
They have two arms, two legs, and they walk upright. Culture and communal life varies by race.
AnimalsLv. 32
Humanoids
Stun Attack Weak PointLv. 3
Vulnerable to stun attacks.
NPC - Healing PotionLv. 3
Magic Skill
Карта
Загрузка карты…
Дроп [31] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 392 - 787 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sword of Magic | 1 | 2.6% | |
Two-Handed Sword | 1 | 1.9% | |
Crimson Sword | 1 | 1.9% | |
Elven Sword | 1 | 1.9% | |
Sword of Occult | 1 | 2.6% | |
Two-Handed Sword Edge | 1 | 88.7% |
Группа 3 — Шанс: 25.4%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Thread | 1 | 77.7% | |
Silver Nugget | 1 | 15.5% | |
Compound Braid | 1 | 2.5% | |
Metallic Thread | 1 | 3.8% | |
Recipe: Titan Sword (100%) | 1 | 0.2% |
Группа 4 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Life | 1 | 55% | |
Greater Herb of Life | 1 | 38% | |
Superior Herb of Life | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Mana | 1 | 23% | |
Greater Herb of Mana | 1 | 66% | |
Superior Herb of Mana | 1 | 11% |
Группа 6 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Power | 1 | 20% | |
Herb of Alacrity | 1 | 20% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 | 20% | |
Herb of Vampiric Rage | 1 | 20% | |
Herb of Critical Attack - Power | 1 | 20% |
Группа 7 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Magic | 1 | 50% | |
Herb of Casting Spd. | 1 | 50% |
Группа 8 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of the Warrior | 1 | 33% | |
Herb of the Mystic | 1 | 33% | |
Herb of Recovery | 1 | 34% |
Группа 9 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Speed | 1 | 94% | |
Herb of Doubt | 1 | 3% | |
Vitality Replenishing Herb | 1 | 3% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Thread | 1 - 3 | 93% | |
Silver Nugget | 1 | 37.2% | |
Two-Handed Sword Edge | 1 | 1.1% |

Sword of Magic