Garden Poison Moth
Базовые статы
| HP | 10 943 | ID | 22314 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 777 | Тип | Monster |
| P.Atk | 6 775 | Уровень | 83 |
| M.Atk | 4 626 | Агро | — |
| P.Def | 566 | Atk Spd | 253.0 |
| M.Def | 621 | EXP | 59614 |
| Range | 40 | SP | 6 120 |
| Crit | 4 |
Скиллы
HP Increase (1x)Lv. 10
+300% Макс. HP, +300% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+110% Макс. MP, +110% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 11
+100% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+100% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+100% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 11
+100% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+0 Уворот, +100% Физ. Защита
Bare HandsLv. 1
+138% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 9
This race of darkness opposes the angels. Beings that are changed by the curse of darkness become demons as well.
NPC(party) - Magic Close Range DD - less powerfulLv. 4
Magic Skill
PoisonLv. 4
A toxin that gradually reduces HP. Effect 9.
Water AttacksLv. 1
Strong against the element of water.
Карта
Загрузка карты…
Дроп [15] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 5131 - 10293 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 0.5%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Elysian | 1 | 0% | |
Branch of the Mother Tree | 1 | 0% | |
Elysian Head | 1 | 24.9% | |
Branch of the Mother Tree Head | 1 | 24.8% | |
Flaming Dragon Skull | 1 | 0% | |
Doom Crusher | 1 | 0% | |
Flaming Dragon Skull Piece | 1 | 24.9% | |
Doom Crusher Head | 1 | 24.9% |
Группа 3 — Шанс: 23.6%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Metallic Fiber | 1 | 87.1% | |
Mold Lubricant | 1 | 6.1% | |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0.3% | |
Fire Stone | 1 | 2.4% | |
Leonard | 1 | 2.3% | |
Orichalcum | 1 | 1.6% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Dragon Hunter Axe Blade | 1 | 1.9% | |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0.8% | |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0.8% |

Elysian